Résultat championnat
 La Génétouze   39   0   39   14   14   8   6   0   4   3   1   2   1   3   29   23   1.26   1143   1052   1.09   6   52   11.5% 
 Sallertaine   35   0   35   14   14   6   8   0   4   2   0   3   1   4   25   26   0.96   1109   1114   1.00   3   51   5.9% 
 Ste Hermine   31   0   31   14   14   6   8   0   3   2   1   0   3   5   21   28   0.75   1019   1091   0.93   0   49   0.0% 
 Beaulieu Ss La Roche   26   3   23   14   14   3   11   0   1   1   1   1   2   8   13   36   0.36   918   1136   0.81   39   49   79.6% 
 Talmont St Hilaire 2   18   3   15   14   14   0   14   0   0   0   0   1   3   10   5   42   0.12   769   1132   0.68   37   47   78.7% 
Saison : 2014-2015
Phase : Phase 1
Poule : POULE A
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Talmont Saint Hilaire 1   53   0   53   14   14   13   1   0   10   3   0   0   1   0   40   6   6.67   1127   697   1.62   0   43   0.0% 
 La Roche VB 1   52   4   48   14   14   11   3   0   5   6   0   1   2   0   37   15   2.47   1223   1042   1.17   45   52   86.5% 
 Challans VB 1   42   3   39   14   14   9   5   0   5   2   2   0   3   2   30   21   1.43   1125   1061   1.06   33   51   64.7% 
 Saint Jean De Monts 1   42   3   39   14   14   8   6   0   5   2   1   2   2   2   30   22   1.36   1144   1101   1.04   34   52   65.4% 
 La Génétouze   35   0   35   14   14   8   6   0   2   3   3   0   1   5   25   27   0.93   1068   1163   0.92   0   52   0.0% 
 Aizenay   27   4   23   14   14   3   11   1   2   1   0   1   2   8   13   34   0.38   908   1098   0.83   40   44   90.9% 
 Saint Jean De Monts 2   24   0   24   14   14   3   11   1   1   2   0   2   4   5   17   35   0.49   1002   1130   0.89   0   46   0.0% 
 Sallertaine   20   3   17   14   14   1   13   0   0   0   1   1   4   8   9   41   0.22   892   1197   0.75   31   50   62.0% 
Poule : POULE B
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 La Roche VB 2   46   3   43   12   12   11   1   0   5   3   3   1   0   0   35   12   2.92   1097   918   1.20   35   47   74.5% 
 Rocheservière   40   0   40   12   12   9   3   0   5   2   2   3   0   0   33   15   2.20   1094   964   1.13   5   48   10.4% 
 Challans VB 2   33   1   32   12   12   7   5   0   4   1   2   1   2   2   25   20   1.25   984   949   1.04   17   45   37.8% 
 Saint Gilles Croix De Vie   30   2   28   12   12   5   7   1   4   0   1   3   2   2   23   23   1.00   943   926   1.02   23   40   57.5% 
 Venansault   26   4   22   12   12   4   8   0   0   2   2   0   4   4   16   30   0.53   907   1036   0.88   40   46   87.0% 
 Les Brouzils   25   0   25   12   12   4   8   1   3   0   1   3   0   5   18   26   0.69   845   893   0.95   3   38   7.9% 
 Beaulieu Sous La Roche   22   4   18   12   12   2   10   0   0   1   1   1   1   8   9   33   0.27   791   975   0.81   36   42   85.7% 
Poule : POULE C
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 La Roche VB 3   48   0   48   12   12   12   0   0   11   1   0   0   0   0   36   1   36.00   925   652   1.42   0   37   0.0% 
 Nalliers-Pétré   38   0   38   12   12   9   3   0   4   3   2   1   0   2   29   16   1.81   1028   860   1.20   0   45   0.0% 
 Saint Hilaire Des Loges   35   1   34   12   12   7   5   0   4   3   0   1   2   2   25   18   1.39   927   791   1.17   14   40   35.0% 
 Le Beignon Basset 1   32   2   30   12   12   6   6   0   2   2   2   2   1   3   23   24   0.96   974   947   1.03   25   47   53.2% 
 La Roche VB 4   28   4   24   12   12   4   8   1   0   2   2   3   1   4   19   30   0.63   899   1098   0.82   39   46   84.8% 
 Sainte Hermine   22   0   22   12   12   4   8   0   2   0   2   0   4   4   16   28   0.57   875   1009   0.87   0   44   0.0% 
 Talmont Saint Hilaire 2   17   4   13   12   12   0   12   0   0   0   0   1   3   8   5   36   0.14   708   979   0.72   34   41   82.9% 
Phase : Phase 2
Poule : POULE A
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 La Roche VB 3   8   0   8   2   2   2   0   0   0   2   0   0   0   0   6   2   3.00   190   162   1.17   0   8   0.0% 
 La Roche VB 2   6   1   5   2   2   1   1   0   0   1   0   0   1   0   4   4   1.00   179   169   1.06   6   8   75.0% 
 Talmont Saint Hilaire 1   2   0   2   2   2   0   2   0   0   0   0   0   2   0   2   6   0.33   156   194   0.80   0   8   0.0% 
Poule : POULE B
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 La Roche VB 1   7   1   6   2   2   1   1   0   1   0   0   1   0   0   5   3   1.67   186   181   1.03   6   8   75.0% 
 Rocheservière   5   0   5   2   2   1   1   0   1   0   0   0   0   1   3   3   1.00   148   137   1.08   0   6   0.0% 
 Nalliers-Pétré   4   0   4   2   2   1   1   0   0   0   1   0   0   1   3   5   0.60   166   182   0.91   0   8   0.0% 
Poule : POULE C
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Saint Jean De Monts 1   8   1   7   2   2   2   0   0   1   0   1   0   0   0   6   2   3.00   180   171   1.05   4   8   50.0% 
 Saint Hilaire Des Loges   5   0   5   2   2   1   1   0   1   0   0   0   0   1   3   3   1.00   140   143   0.98   1   6   16.7% 
 Challans VB 2   3   0   3   2   2   0   2   0   0   0   0   1   0   1   2   6   0.33   173   179   0.97   0   8   0.0% 
Poule : POULE D
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Saint Gilles Croix De Vie   8   0   8   2   2   2   0   0   1   1   0   0   0   0   6   1   6.00   151   99   1.53   0   7   0.0% 
 Challans VB 1   5   0   5   2   2   1   1   0   0   1   0   0   1   0   4   4   1.00   135   153   0.88   0   8   0.0% 
 Le Beignon Basset 1   2   0   2   2   2   0   2   0   0   0   0   0   1   1   1   6   0.17   135   169   0.80   0   7   0.0% 
Poule : POULE E
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Venansault   9   1   8   2   2   2   0   0   2   0   0   0   0   0   6   0   99.99   150   109   1.38   4   6   66.7% 
 La Génétouze   4   0   4   2   2   1   1   0   0   0   1   0   0   1   3   5   0.60   155   168   0.92   0   8   0.0% 
 La Roche VB 4   4   1   3   2   2   0   2   0   0   0   0   1   0   1   2   6   0.33   156   184   0.85   6   8   75.0% 
Poule : POULE F
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Les Brouzils   8   1   7   2   2   2   0   0   0   1   1   0   0   0   6   3   2.00   209   169   1.24   7   9   77.8% 
 Sainte Hermine   5   0   5   2   2   1   1   0   1   0   0   0   1   0   4   3   1.33   147   100   1.47   0   4   0.0% 
 Aizenay   3   1   2   2   2   0   2   1   0   0   0   1   0   1   2   6   0.33   97   184   0.53   3   5   60.0% 
Poule : POULE G
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Saint Jean De Monts 2   8   0   8   2   2   2   0   0   1   1   0   0   0   0   6   1   6.00   173   119   1.45   0   7   0.0% 
 Beaulieu Sous La Roche   6   1   5   2   2   1   1   0   0   1   0   0   1   0   4   4   1.00   165   185   0.89   5   8   62.5% 
 Talmont Saint Hilaire 2   3   1   2   2   2   0   2   0   0   0   0   0   1   1   1   6   0.17   133   167   0.80   5   7   71.4% 
Poule : POULE H
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Sallertaine   8   1   7   2   2   2   0   0   1   0   1   0   0   0   6   2   3.00   180   137   1.31   5   8   62.5% 
 Le Beignon Basset 2   6   1   5   2   2   1   1   0   1   0   0   0   0   1   3   3   1.00   132   114   1.16   4   6   66.7% 
 La Roche VB 5   4   1   3   2   2   0   2   0   0   0   0   1   0   1   2   6   0.33   119   180   0.66   5   8   62.5% 
Saison : 2013-2014
Phase : Phase 1
Poule : POULE A
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 La Roche VB 3   30   4   26   8   8   6   2   0   2   3   1   1   1   0   21   11   1.91   727   608   1.20   27   32   84.4% 
 Rocheservière   29   0   29   8   8   7   1   0   0   6   1   1   0   0   23   11   2.09   768   650   1.18   0   34   0.0% 
 Le Beignon Basset   21   0   21   8   8   5   3   0   0   3   2   0   2   1   17   16   1.06   695   723   0.96   0   33   0.0% 
 Dompierre   15   0   15   8   8   2   6   0   0   1   1   2   4   0   14   21   0.67   694   768   0.90   0   35   0.0% 
 Les Brouzils   12   3   9   8   8   0   8   0   0   0   0   1   6   1   8   24   0.33   629   764   0.82   25   32   78.1% 
Poule : POULE B
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Venansault   43   3   40   10   10   10   0   0   6   4   0   0   0   0   30   4   7.50   842   630   1.34   25   34   73.5% 
 Talmont Saint Hilaire   32   0   32   10   10   8   2   0   5   1   2   0   1   1   25   11   2.27   839   672   1.25   0   36   0.0% 
 La Genétouze   24   0   24   10   10   4   6   0   1   3   0   2   3   1   19   21   0.90   865   884   0.98   4   40   10.0% 
 Aizenay   24   4   20   10   10   3   7   0   2   1   0   1   3   3   14   22   0.64   739   811   0.91   32   36   88.9% 
 Sallertaine   22   2   20   10   10   3   7   0   0   2   1   2   2   3   15   25   0.60   787   913   0.86   20   40   50.0% 
 Beaulieu Sous La Roche   14   0   14   10   10   2   8   0   0   0   2   0   2   6   8   28   0.29   659   821   0.80   3   36   8.3% 
Poule : POULE C
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 La Roche VB 2   30   0   30   8   8   8   0   0   5   1   2   0   0   0   24   5   4.80   665   517   1.29   0   29   0.0% 
 Nalliers Pétré 2   23   0   23   8   8   6   2   0   2   1   3   0   1   1   19   13   1.46   682   665   1.03   0   32   0.0% 
 Saint Hilaire Des Loges   21   0   21   8   8   4   4   0   3   1   0   1   1   2   15   13   1.15   610   585   1.04   0   28   0.0% 
 Nalliers Pétré 1   14   0   14   8   8   2   6   0   0   0   2   2   0   4   10   22   0.45   628   699   0.90   0   32   0.0% 
 Sainte Hermine   12   0   12   8   8   0   8   0   0   0   0   4   1   3   9   24   0.38   613   732   0.84   0   33   0.0% 
Poule : POULE D
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Noirmoutier   27   0   27   8   8   7   1   0   2   3   2   0   1   0   22   10   2.20   744   687   1.08   0   32   0.0% 
 La Roche VB 1   22   0   22   8   8   4   4   0   3   1   0   2   1   1   17   13   1.31   676   612   1.10   0   30   0.0% 
 Challans 1   20   0   20   8   8   4   4   0   2   1   1   1   2   1   16   15   1.07   686   677   1.01   0   31   0.0% 
 Saint Gilles Croix De Vie   20   0   20   8   8   4   4   0   2   1   1   1   1   2   15   15   1.00   655   632   1.04   0   30   0.0% 
 Saint Jean De Monts   11   0   11   8   8   1   7   0   1   0   0   0   1   6   4   21   0.19   448   601   0.75   0   25   0.0% 
Phase : Phase 2
Poule : POULE A
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Rocheservière   19   0   19   6   6   4   2   0   3   1   0   1   1   0   15   7   2.14   503   342   1.47   0   16   0.0% 
 Venansault   17   2   15   6   6   3   3   1   1   1   1   2   0   1   13   12   1.08   493   511   0.96   22   22   100.0% 
 La Roche VB 2   15   0   15   6   6   4   2   1   2   0   2   0   1   1   13   10   1.30   423   511   0.83   0   20   0.0% 
 Noirmoutier   8   0   8   6   6   1   5   1   1   0   0   0   0   5   3   15   0.20   325   380   0.86   0   12   0.0% 
Poule : POULE B
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 La Roche VB 3   24   0   24   6   6   6   0   0   4   2   0   0   0   0   18   2   9.00   500   390   1.28   0   20   0.0% 
 Nalliers Pétré 2   16   2   14   6   6   3   3   0   1   1   1   0   2   1   11   12   0.92   521   469   1.11   18   20   90.0% 
 Talmont Saint Hilaire   15   0   15   6   6   3   3   0   2   1   0   0   2   1   11   10   1.10   481   477   1.01   0   21   0.0% 
 Saint Gilles Croix De Vie   7   1   6   6   6   0   6   1   0   0   0   1   0   5   2   18   0.11   322   488   0.66   13   17   76.5% 
Poule : POULE C
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Le Beignon Basset   20   0   20   6   6   5   1   0   1   2   2   1   0   0   17   9   1.89   565   532   1.06   0   26   0.0% 
 La Roche VB 1   17   0   17   6   6   4   2   0   1   1   2   1   1   0   15   11   1.36   551   531   1.04   0   26   0.0% 
 Saint Hilaire Des Loges   12   0   12   6   6   2   4   0   0   0   2   2   2   0   12   16   0.75   582   596   0.98   0   28   0.0% 
 La Genétouze   11   0   11   6   6   1   5   0   0   1   0   2   1   2   8   16   0.50   509   548   0.93   0   24   0.0% 
Poule : POULE D
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Challans 1   23   0   23   6   6   6   0   0   2   3   1   0   0   0   18   5   3.60   547   418   1.31   0   23   0.0% 
 Sallertaine   13   0   13   6   6   2   4   0   1   0   1   2   1   1   11   14   0.79   507   560   0.91   0   25   0.0% 
 Aizenay   13   0   13   6   6   2   4   0   0   1   1   2   1   1   11   15   0.73   548   565   0.97   0   26   0.0% 
 Dompierre   11   0   11   6   6   2   4   0   1   0   1   0   2   2   8   14   0.57   459   518   0.89   0   22   0.0% 
Poule : POULE E
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Challans 2   11   0   11   4   4   3   1   0   0   1   2   0   1   0   10   8   1.25   382   358   1.07   0   18   0.0% 
 Saint Jean De Monts   10   0   10   4   4   2   2   0   0   1   1   1   1   0   9   9   1.00   369   368   1.00   0   18   0.0% 
 Les Brouzils   9   0   9   4   4   1   3   0   0   1   0   2   1   0   8   10   0.80   367   392   0.94   0   18   0.0% 
Poule : POULE F
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Sainte Hermine   15   0   15   4   4   4   0   0   1   2   1   0   0   0   12   4   3.00   360   300   1.20   0   16   0.0% 
 Beaulieu Sous La Roche   11   0   11   4   4   2   2   0   2   0   0   1   1   0   9   6   1.50   332   284   1.17   0   15   0.0% 
 La Roche VB 4   4   0   4   4   4   0   4   0   0   0   0   0   1   3   1   12   0.08   211   319   0.66   0   13   0.0% 
Saison : 2012-2013
Phase : Phase 1
Poule : POULE A
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Le Beignon Basset   29   0   29   8   8   7   1   0   3   3   1   1   0   0   23   8   2.88   713   589   1.21   0   31   0.0% 
 Rocheservière   26   0   26   8   8   7   1   0   3   1   3   0   0   1   21   10   2.10   689   595   1.16   0   31   0.0% 
 La Roche VB 1   17   0   17   8   8   3   5   0   2   0   1   1   1   3   12   17   0.71   612   636   0.96   0   29   0.0% 
 Aizenay   16   0   16   8   8   2   6   0   0   2   0   2   0   4   10   20   0.50   607   691   0.88   0   30   0.0% 
 Les Brouzils   12   0   12   8   8   1   7   0   0   0   1   2   5   0   12   23   0.52   695   805   0.86   0   35   0.0% 
Poule : POULE B
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 La Roche VB 3   39   0   39   10   10   10   0   0   9   0   1   0   0   0   30   2   15.00   783   550   1.42   0   32   0.0% 
 La Roche VB 4   30   0   30   10   10   7   3   0   4   2   1   0   0   3   21   13   1.62   764   696   1.10   0   34   0.0% 
 Venansault   25   0   25   10   10   5   5   0   2   2   1   1   1   3   18   19   0.95   801   823   0.97   0   37   0.0% 
 La Genétouze   25   0   25   10   10   4   6   0   3   1   0   3   1   2   19   19   1.00   808   820   0.99   0   38   0.0% 
 Dompierre   21   0   21   10   10   4   6   0   2   1   1   0   2   4   14   21   0.67   743   786   0.95   0   35   0.0% 
 Beaulieu Sous La Roche   10   0   10   10   10   0   10   0   0   0   0   0   2   8   2   30   0.07   567   791   0.72   0   32   0.0% 
Poule : POULE C
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 La Roche VB 2   31   0   31   8   8   8   0   0   5   2   1   0   0   0   24   4   6.00   674   441   1.53   0   28   0.0% 
 Saint Hilaire Des Loges   24   0   24   8   8   5   3   0   1   4   0   1   0   2   17   13   1.31   684   633   1.08   0   30   0.0% 
 Nalliers Pétré 2   20   0   20   8   8   4   4   0   1   3   0   0   3   1   15   15   1.00   647   672   0.96   0   30   0.0% 
 Nalliers Pétré 1   14   0   14   8   8   2   6   0   1   1   0   0   3   3   9   19   0.47   578   675   0.86   0   28   0.0% 
 Sainte Hermine   11   0   11   8   8   1   7   0   0   1   0   0   5   2   8   22   0.36   556   718   0.77   0   30   0.0% 
Poule : POULE D
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Noirmoutier   28   0   28   8   8   7   1   0   4   2   1   0   1   0   22   7   3.14   681   600   1.14   0   29   0.0% 
 Saint Jean De Monts   24   0   24   8   8   6   2   0   2   2   2   0   2   0   20   12   1.67   731   646   1.13   0   32   0.0% 
 Challans   21   0   21   8   8   4   4   0   1   2   1   2   0   2   16   16   1.00   674   662   1.02   0   32   0.0% 
 Sallertaine   18   0   18   8   8   3   5   0   1   2   0   1   2   2   13   17   0.76   638   676   0.94   0   30   0.0% 
 Saint Gilles Croix De Vie   9   0   9   8   8   0   8   0   0   0   0   1   3   4   5   24   0.21   536   676   0.79   0   29   0.0% 
Phase : Phase 2
Poule : POULE A
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 La Roche VB 2   22   0   22   6   6   6   0   0   2   2   2   0   0   0   18   6   3.00   550   458   1.20   0   24   0.0% 
 La Roche VB 3   16   0   16   6   6   3   3   0   0   2   1   2   1   0   14   13   1.08   561   569   0.99   0   27   0.0% 
 Le Beignon Basset   13   0   13   6   6   3   3   0   0   1   2   0   2   1   11   14   0.79   543   556   0.98   0   25   0.0% 
 Noirmoutier   9   0   9   6   6   0   6   0   0   0   0   3   2   1   8   18   0.44   513   584   0.88   0   26   0.0% 
Poule : POULE B
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Rocheservière   21   0   21   6   6   6   0   0   1   2   3   0   0   0   18   8   2.25   582   510   1.14   0   26   0.0% 
 Saint Jean De Monts   14   0   14   6   6   3   3   1   1   1   1   1   1   1   12   12   1.00   445   455   0.98   0   18   0.0% 
 La Roche VB 4   12   0   12   6   6   2   4   1   2   0   0   1   0   3   8   12   0.67   372   393   0.95   0   14   0.0% 
 Challans   11   0   11   6   6   1   5   0   1   0   0   2   2   1   9   15   0.60   498   539   0.92   0   24   0.0% 
Poule : POULE C
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 La Roche VB 1   20   0   20   6   6   5   1   0   4   0   1   0   0   1   15   5   3.00   462   399   1.16   0   20   0.0% 
 Saint Hilaire Des Loges   16   0   16   6   6   3   3   0   3   0   0   1   1   1   12   9   1.33   467   455   1.03   0   21   0.0% 
 Nalliers Pétré 2   16   0   16   6   6   3   3   0   2   1   0   1   0   2   11   10   1.10   470   421   1.12   0   21   0.0% 
 Venansault   8   0   8   6   6   1   5   0   0   0   1   0   0   5   3   17   0.18   355   479   0.74   0   20   0.0% 
Poule : POULE D
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 La Genétouze   18   0   18   6   6   3   3   0   1   2   0   3   0   0   15   11   1.36   552   527   1.05   0   26   0.0% 
 Sallertaine   17   0   17   6   6   4   2   0   0   2   2   1   1   0   15   12   1.25   591   528   1.12   0   27   0.0% 
 Nalliers Pétré 1   13   0   13   6   6   3   3   0   0   1   2   0   2   1   11   14   0.79   497   574   0.87   0   25   0.0% 
 Aizenay   12   0   12   6   6   2   4   0   0   0   2   2   2   0   12   16   0.75   587   598   0.98   0   28   0.0%