| 
        
        
        
        
        
        
          | Titre: 2023-2024 - Phase 1 - POULE C |  
          | Id | Date | Report | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Equipe A | Equipe B | Enr. | Val. |  
          | 2027 | jeu. 5 oct. 2023 |  | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | EXEMPT | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2047 | lun. 9 oct. 2023 |  | Talmont 2 | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | 2:3 | 25:15 | 25:20 | 23:25 | 17:25 | 12:15 | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2051 | jeu. 19 oct. 2023 |  | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | Beaulieu Sous la Roche | 3:2 | 25:18 | 14:25 | 22:25 | 25:14 | 15:13 | X X X X X | X X X X X | X | X |  
          | 2088 | mer. 15 nov. 2023 | mer. 8 nov. 2023 | Aizenay VB 1 | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | 3:2 | 25:20 | 25:21 | 17:26 | 17:25 | 15:6 | X X X X X | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2092 | jeu. 23 nov. 2023 |  | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | EVV Venansault | 1:3 | 15:25 | 10:25 | 27:25 | 15:25 |  | X X _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2096 | jeu. 30 nov. 2023 |  | Volley Ball Riez Vie 2 | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | 3:0 | 25:20 | 25:20 | 25:22 |  |  | X X X _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2100 | jeu. 7 d?c. 2023 |  | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | La Roche VB1 | 0:3 | 23:25 | 14:25 | 18:25 |  |  | X X X _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | Titre: 2024-2025 - Phase 1 - POULE 2 |  
          | Id | Date | Report | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Equipe A | Equipe B | Enr. | Val. |  
          | 2296 | jeu. 3 oct. 2024 |  | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | Volley Ball Riez Vie 3 | 2:3 | 21:25 | 22:25 | 25:22 | 25:16 | 8:15 | _ _ _ _ _ | X X X X X | X | X |  
          | 2302 | mer. 9 oct. 2024 |  | Aizenay VB 1 | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | 1:3 | 14:25 | 25:20 | 14:25 | 23:25 |  | X X X X _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2308 | jeu. 17 oct. 2024 |  | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | VB Dompierre | 3:1 | 14:25 | 25:15 | 25:14 | 25:22 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2332 | lun. 11 nov. 2024 |  | Beaulieu Sous la Roche | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | 0:3 | 20:25 | 24:26 | 20:25 |  |  | X X X _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2338 | jeu. 21 nov. 2024 |  | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | Challans VB 4 | 3:1 | 19:25 | 25:17 | 25:11 | 25:18 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2350 | ven. 29 nov. 2024 |  | Volley Club Montois | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | 3:2 | 23:25 | 25:22 | 25:18 | 28:30 | 18:16 | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2362 | lun. 2 d?c. 2024 |  | AEP VB Ste Hermine | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | 2:3 | 25:21 | 19:25 | 25:23 | 21:25 | 9:15 | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2368 | lun. 9 d?c. 2024 |  | Challans VB 2 | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | 3:0 | 25:18 | 25:22 | 25:20 |  |  | X X X _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2398 | jeu. 9 janv. 2025 |  | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | Volley Ball Riez Vie 2 | 3:1 | 25:17 | 21:25 | 25:21 | 25:16 |  | _ _ _ _ _ | X X X X _ | X | X |  
          | 2404 | lun. 13 janv. 2025 |  | Challans VB3 | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | 3:0 | 25:21 | 25:18 | 25:13 |  |  | _ X X _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2410 | jeu. 23 janv. 2025 |  | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | ASLC Sallertaine | 3:1 | 25:22 | 9:25 | 26:24 | 25:19 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | - |  
          | Titre: 2025-2026 - Phase 1 - POULE C |  
          | Id | Date | Report | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Equipe A | Equipe B | Enr. | Val. |  
          | 2614 | lun. 6 oct. 2025 |  | AEP VB Ste Hermine | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | 1:3 | 19:25 | 25:22 | 20:25 | 24:26 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2619 | jeu. 16 oct. 2025 |  | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 | Beaulieu Sous la Roche | 3:1 | 21:25 | 25:19 | 25:17 | 25:15 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2621 | lun. 20 oct. 2025 |  | EXEMPT | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2657 | jeu. 6 nov. 2025 |  | EXEMPT | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2662 | lun. 17 nov. 2025 |  | EXEMPT | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2667 | mer. 26 nov. 2025 |  | Aizenay VB 1 | VB Sud VendĂ©e Luçon 2 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  |