| 
        
        
        
        
        
        
          | Poule: POULE A |  
          | Id | Date | Report | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Equipe A | Equipe B | Enr.   | Val. |  
          | 2632 | jeu. 20 nov. 2025 |  | Volley Ball Riez Vie 1 | Challans VB 1 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2626 | jeu. 6 nov. 2025 |  | ASLC Sallertaine | Volley Ball Riez Vie 1 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2594 | jeu. 23 oct. 2025 |  | EXEMPT | La Roche VB3 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2627 | lun. 3 nov. 2025 |  | EXEMPT | Challans VB 1 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2636 | mar. 25 nov. 2025 |  | EVV Venansault | Talmont 1 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2589 | lun. 13 oct. 2025 |  | EXEMPT | SEC VB Les Sables d'Olonne |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2631 | lun. 17 nov. 2025 |  | Talmont 1 | SEC VB Les Sables d'Olonne |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2640 | mer. 26 nov. 2025 |  | La Roche VB1 | ASLC Sallertaine |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2584 | lun. 6 oct. 2025 |  | EXEMPT | Talmont 1 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2635 | jeu. 20 nov. 2025 |  | ASLC Sallertaine | EVV Venansault |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2630 | lun. 3 nov. 2025 |  | Talmont 1 | La Roche VB3 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2639 | jeu. 27 nov. 2025 |  | VB Sud Vendée Luçon 1 | SEC VB Les Sables d'Olonne |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2634 | lun. 17 nov. 2025 |  | EXEMPT | VB Sud Vendée Luçon 1 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2629 | mar. 4 nov. 2025 |  | EVV Venansault | VB Sud Vendée Luçon 1 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2638 | lun. 24 nov. 2025 |  | EXEMPT | Volley Ball Riez Vie 1 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2633 | mer. 19 nov. 2025 |  | La Roche VB1 | La Roche VB3 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2628 | lun. 3 nov. 2025 |  | SEC VB Les Sables d'Olonne | La Roche VB1 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2637 | jeu. 27 nov. 2025 |  | La Roche VB3 | Challans VB 1 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2580 | lun. 6 oct. 2025 |  | La Roche VB1 | Volley Ball Riez Vie 1 | 3:1 | 19:25 | 25:18 | 25:23 | 26:24 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2590 | jeu. 23 oct. 2025 |  | ASLC Sallertaine | Challans VB 1 | 0:3 | 18:25 | 11:25 | 13:25 |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2585 | jeu. 16 oct. 2025 | lun. 13 oct. 2025 | Volley Ball Riez Vie 1 | Talmont 1 | 1:3 | 25:23 | 23:25 | 22:25 | 14:25 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2581 | mar. 7 oct. 2025 |  | EVV Venansault | La Roche VB3 | 3:0 | 25:22 | 25:14 | 25:20 |  |  | _ _ _ _ _ | X _ _ _ _ | X | X |  
          | 2593 | mar. 21 oct. 2025 |  | EVV Venansault | La Roche VB1 | 2:3 | 21:25 | 25:21 | 16:25 | 25:18 | 15:17 | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2588 | lun. 13 oct. 2025 |  | Challans VB 1 | EVV Venansault | 1:3 | 25:19 | 26:28 | 21:25 | 17:25 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2583 | lun. 6 oct. 2025 |  | SEC VB Les Sables d'Olonne | Challans VB 1 | 1:3 | 16:25 | 18:25 | 25:17 | 14:25 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2592 | jeu. 23 oct. 2025 |  | Volley Ball Riez Vie 1 | SEC VB Les Sables d'Olonne | 1:3 | 18:25 | 27:25 | 21:25 | 21:25 |  | _ _ _ _ _ | X X X X _ | X | - |  
          | 2587 | mer. 15 oct. 2025 | mer. 15 oct. 2025 | La Roche VB1 | VB Sud Vendée Luçon 1 | 2:3 | 25:21 | 25:20 | 24:26 | 23:25 | 12:15 | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2582 | jeu. 9 oct. 2025 |  | VB Sud Vendée Luçon 1 | ASLC Sallertaine | 3:1 | 25:23 | 25:20 | 23:25 | 25:21 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2591 | jeu. 23 oct. 2025 |  | VB Sud Vendée Luçon 1 | Talmont 1 | 2:3 | 20:25 | 25:16 | 18:25 | 26:24 | 9:15 | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | - |  
          | 2586 | jeu. 16 oct. 2025 |  | La Roche VB3 | ASLC Sallertaine | 3:1 | 25:16 | 23:25 | 25:12 | 25:9 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | Poule: POULE B |  
          | Id | Date | Report | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Equipe A | Equipe B | Enr.   | Val. |  
          | 2646 | jeu. 20 nov. 2025 |  | La Roche VB2 | Volley Ball Riez Vie 3 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2641 | lun. 3 nov. 2025 |  | VB Rocheserviere 2 | VB Rocheserviere 1 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2650 | lun. 17 nov. 2025 |  | EXEMPT | VB Rocheserviere 2 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2603 | lun. 13 oct. 2025 |  | EXEMPT | Challans VB3 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2645 | jeu. 6 nov. 2025 |  | La Roche VB2 | Talmont 2 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2655 | ven. 28 nov. 2025 |  | Volley Club Montois | VB Rocheserviere 2 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2649 | jeu. 20 nov. 2025 |  | Volley Ball Riez Vie 2 | Challans VB 2 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2644 | lun. 3 nov. 2025 |  | EXEMPT | Challans VB 2 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2654 | lun. 24 nov. 2025 |  | Challans VB 2 | Volley Ball Riez Vie 3 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2648 | ven. 21 nov. 2025 |  | Volley Club Montois | Talmont 2 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2643 | jeu. 6 nov. 2025 |  | Volley Ball Riez Vie 3 | Volley Club Montois |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2610 | lun. 20 oct. 2025 |  | EXEMPT | Volley Club Montois |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2653 | jeu. 27 nov. 2025 |  | Volley Ball Riez Vie 2 | VB Rocheserviere 1 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2596 | lun. 6 oct. 2025 |  | EXEMPT | Talmont 2 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2647 | lun. 17 nov. 2025 |  | VB Rocheserviere 1 | Challans VB3 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2642 | lun. 3 nov. 2025 |  | Challans VB3 | Volley Ball Riez Vie 2 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2652 | lun. 24 nov. 2025 |  | Talmont 2 | Challans VB3 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2599 | jeu. 9 oct. 2025 |  | La Roche VB2 | Volley Ball Riez Vie 2 | 3:1 | 14:25 | 25:18 | 27:25 | 25:22 |  | X X _ _ _ | X X _ _ _ | X | X |  
          | 2598 | jeu. 9 oct. 2025 |  | Volley Ball Riez Vie 3 | Challans VB3 | 0:3 | 16:25 | 17:25 | 11:25 |  |  | X X X _ _ | _ X X _ _ | X | X |  
          | 2607 | lun. 20 oct. 2025 |  | VB Rocheserviere 1 | Volley Ball Riez Vie 3 | 3:0 | 25:14 | 26:24 | 25:12 |  |  | _ _ _ _ _ | X X _ _ _ | X | - |  
          | 2602 | ven. 17 oct. 2025 |  | Volley Club Montois | Challans VB 2 | 3:2 | 25:21 | 25:15 | 19:25 | 22:25 | 16:14 | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2597 | lun. 6 oct. 2025 |  | Challans VB 2 | VB Rocheserviere 2 | 3:1 | 25:18 | 26:24 | 23:25 | 30:28 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | - |  
          | 2606 | lun. 20 oct. 2025 |  | Challans VB 2 | La Roche VB2 | 3:1 | 25:22 | 24:26 | 26:24 | 25:21 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | - |  
          | 2601 | lun. 13 oct. 2025 |  | Talmont 2 | VB Rocheserviere 2 | 1:3 | 17:25 | 25:17 | 16:25 | 18:25 |  | _ _ _ X _ | _ _ _ _ _ | X | - |  
          | 2605 | lun. 20 oct. 2025 | lun. 20 oct. 2025 | VB Rocheserviere 2 | Challans VB3 | 3:2 | 25:22 | 12:25 | 28:26 | 24:26 | 15:13 | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2600 | lun. 13 oct. 2025 |  | VB Rocheserviere 1 | La Roche VB2 | 3:1 | 25:19 | 15:25 | 25:15 | 25:19 |  | X X X X _ | X _ X _ _ | X | - |  
          | 2609 | lun. 20 oct. 2025 |  | Talmont 2 | Volley Ball Riez Vie 2 | 0:3 | 18:25 | 22:25 | 16:25 |  |  | _ X X _ _ | X X X _ _ | X | X |  
          | 2595 | ven. 10 oct. 2025 |  | Volley Club Montois | VB Rocheserviere 1(F) | 3:0 |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | - |  
          | 2604 | jeu. 16 oct. 2025 |  | Volley Ball Riez Vie 2 | Volley Ball Riez Vie 3 | 3:2 | 25:22 | 14:25 | 25:17 | 19:25 | 15:7 | X X X X X | _ X X X _ | X | - |  
          | Poule: POULE C |  
          | Id | Date | Report | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Equipe A | Equipe B | Enr.   | Val. |  
          | 2613 | lun. 6 oct. 2025 |  | EXEMPT | Challans VB 4 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2659 | lun. 3 nov. 2025 |  | Beaulieu Sous la Roche | Challans VB 4 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2668 | lun. 24 nov. 2025 |  | EXEMPT | EXEMPT |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2617 | mer. 15 oct. 2025 |  | EXEMPT | Aizenay VB 1 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2663 | lun. 17 nov. 2025 |  | VB Dompierre | Aizenay VB 1 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2621 | lun. 20 oct. 2025 |  | EXEMPT | VB Sud Vendée Luçon 2 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2658 | lun. 3 nov. 2025 |  | AEP VB Ste Hermine | VB Dompierre |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2667 | mer. 26 nov. 2025 |  | Aizenay VB 1 | VB Sud Vendée Luçon 2 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2616 | lun. 13 oct. 2025 |  | EXEMPT | Aizenay VB 2 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2625 | mer. 22 oct. 2025 |  | EXEMPT | Aizenay VB 1 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2662 | lun. 17 nov. 2025 |  | EXEMPT | VB Sud Vendée Luçon 2 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2611 | lun. 6 oct. 2025 |  | EXEMPT | VB Dompierre |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2620 | lun. 13 oct. 2025 |  | EXEMPT | AEP VB Ste Hermine |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2657 | jeu. 6 nov. 2025 |  | EXEMPT | VB Sud Vendée Luçon 2 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2666 | lun. 24 nov. 2025 |  | Beaulieu Sous la Roche | Aizenay VB 2 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2615 | mer. 8 oct. 2025 |  | EXEMPT | Aizenay VB 2 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2661 | mer. 19 nov. 2025 |  | Aizenay VB 2 | AEP VB Ste Hermine |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2670 | lun. 24 nov. 2025 |  | EXEMPT | VB Dompierre |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2656 | lun. 3 nov. 2025 |  | EXEMPT | EXEMPT |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2665 | lun. 17 nov. 2025 |  | EXEMPT | Beaulieu Sous la Roche |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2623 | lun. 20 oct. 2025 |  | EXEMPT | AEP VB Ste Hermine |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2660 | mer. 5 nov. 2025 |  | Aizenay VB 2 | Aizenay VB 1 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2669 | lun. 24 nov. 2025 |  | Challans VB 4 | AEP VB Ste Hermine |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2664 | lun. 17 nov. 2025 |  | EXEMPT | Challans VB 4 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2622 | lun. 20 oct. 2025 |  | Challans VB 4 | Aizenay VB 2 | 3:2 | 25:20 | 20:25 | 23:25 | 26:24 | 15:8 | X X X X X | X X X X X | X | - |  
          | 2612 | lun. 6 oct. 2025 |  | Beaulieu Sous la Roche | Aizenay VB 1 | 0:3 | 9:25 | 18:25 | 23:25 |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | - |  
          | 2624 | lun. 20 oct. 2025 |  | Beaulieu Sous la Roche | VB Dompierre | 0:3 | 12:25 | 18:25 | 20:25 |  |  | X X X _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2619 | jeu. 16 oct. 2025 |  | VB Sud Vendée Luçon 2 | Beaulieu Sous la Roche | 3:1 | 21:25 | 25:19 | 25:17 | 25:15 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2614 | lun. 6 oct. 2025 |  | AEP VB Ste Hermine | VB Sud Vendée Luçon 2 | 1:3 | 19:25 | 25:22 | 20:25 | 24:26 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2618 | lun. 13 oct. 2025 |  | VB Dompierre | Challans VB 4 | 1:3 | 30:28 | 21:25 | 21:25 | 19:25 |  | _ _ _ _ _ | _ X _ _ _ | X | X |  |